FY2019 | FY2020/Q1 | FY2020/Q2 | FY2020/Q3 | FY2020 | FY2021/Q1 | FY2021/Q2 | FY2021/Q3 | FY2021 | FY2022/Q1 | FY2022/Q2 | FY2022/Q3 | ||
売上収益 | (百万米ドル) | 50.6 | 14.3 | 28.3 | 42.1 | 58.9 | 16.6 | 35.7 | 54.2 | 73.1 | 20.2 | 39.7 | 61.6 |
(億円) | 73.3 | 20.7 | 41.0 | 61.0 | 85.3 | 24.0 | 51.7 | 78.5 | 105.9 | 29.3 | 57.5 | 89.2 | |
営業利益 | (百万米ドル) | 1.5 | 0.9 | 3.3 | 5.7 | 8.2 | 1.6 | 4.5 | 6.5 | 7.9 | 2.2 | 4.2 | 7.1 |
(億円) | 2.2 | 1.3 | 4.8 | 8.3 | 11.9 | 2.3 | 6.5 | 9.4 | 11.4 | 3.2 | 6.1 | 10.3 | |
税引前利益 | (百万米ドル) | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 5.1 | 7.5 | 1.4 | 4.1 | 6.1 | 7.6 | 2.0 | 4.0 | 6.9 |
(億円) | 0.7 | 1.0 | 4.1 | 7.4 | 10.9 | 2.0 | 5.9 | 8.8 | 11.0 | 2.9 | 5.8 | 10.0 | |
当期利益 | (百万米ドル) | -1.2 | 0.3 | 2.1 | 4.0 | 6.5 | 0.8 | 2.8 | 4.1 | 5.0 | 1.2 | 2.6 | 4.9 |
(億円) | -1.7 | 0.4 | 3.0 | 5.8 | 9.4 | 1.2 | 4.1 | 5.9 | 7.2 | 1.7 | 3.8 | 7.1 | |
基本的1株当たり当期利益 又は当期損失 |
(米ドル) | -0.07 | - | 0.13 | 0.25 | 0.41 | 0.05 | 0.18 | 0.26 | 0.31 | 0.06 | 0.13 | 0.24 |
(円) | -10.48 | - | 19.48 | 36.80 | 59.76 | 7.22 | 25.50 | 37.19 | 44.97 | 9.14 | 18.82 | 35.47 | |
資産合計 | (百万米ドル) | 46.9 | - | - | - | 54.5 | 52.4 | 55.9 | 56.2 | 83.8 | 80.4 | 74.8 | 89.5 |
(億円) | 67.9 | - | - | - | 78.9 | 75.9 | 80.9 | 81.4 | 121.4 | 116.4 | 108.3 | 129.6 | |
資本合計 | (百万米ドル) | 9.5 | - | - | - | 21.2 | 21.3 | 23.3 | 24.5 | 50.8 | 52.1 | 49.3 | 49.5 |
(億円) | 13.8 | - | - | - | 30.7 | 30.8 | 33.7 | 35.5 | 73.6 | 75.4 | 71.4 | 71.7 |
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
- 本ページにおいて円貨で表示している金額は、便宜上、直近四半期末である 2022年6月30日 の株式会社みずほ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値に基づき1米ドル=136.69円で換算された金額となります。
YCP Holdingsの投資家向けレポートや最新情報をお届けします。
当社グループは、個人情報の保護に配慮しています。詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。
当サイトでは、サイトの機能改善や利便性向上のためにCookieを使用しています。サイトの閲覧を続ける場合はCookieの使用に同意したことになります。 詳細は、 Cookie Policy をご確認ください。