FY2019 | FY2020/Q1 | FY2020/Q2 | FY2020/Q3 | FY2020 | FY2021/Q1 | FY2021/Q2 | FY2021/Q3 | FY2021 | ||
売上収益 | (百万米ドル) | 50.6 | 14.3 | 28.3 | 42.1 | 58.9 | 16.6 | 35.7 | 54.2 | 73.1 |
(億円) | 58.2 | 16.4 | 32.6 | 48.4 | 67.8 | 19.1 | 41.1 | 62.3 | 84.1 | |
営業利益 | (百万米ドル) | 1.5 | 0.9 | 3.3 | 5.7 | 8.2 | 1.6 | 4.5 | 6.5 | 7.9 |
(億円) | 1.7 | 1.0 | 3.8 | 6.6 | 9.5 | 1.8 | 5.2 | 7.5 | 9.1 | |
税引前利益 | (百万米ドル) | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 5.1 | 7.5 | 1.4 | 4.1 | 6.1 | 7.6 |
(億円) | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 5.9 | 8.6 | 1.6 | 4.7 | 7.0 | 8.7 | |
当期利益 | (百万米ドル) | -1.2 | 0.3 | 2.1 | 4.0 | 6.5 | 0.8 | 2.8 | 4.1 | 5.0 |
(億円) | -1.4 | 0.3 | 2.4 | 4.6 | 7.5 | 0.9 | 3.2 | 4.7 | 5.8 | |
基本的1株当たり当期利益 又は当期損失 |
(米ドル) | -0.07 | - | 0.13 | 0.25 | 0.41 | - | 0.18 | 0.26 | 0.31 |
(円) | -8.33 | - | 15.47 | 29.23 | 47.47 | - | 20.26 | 29.54 | 35.72 | |
資産合計 | (百万米ドル) | 46.9 | - | - | - | 54.5 | 52.4 | 55.9 | 56.2 | 83.8 |
(億円) | 53.9 | - | - | - | 62.7 | 60.3 | 64.3 | 64.6 | 96.4 | |
資本合計 | (百万米ドル) | 9.5 | - | - | - | 21.2 | 21.3 | 23.3 | 24.5 | 50.8 |
(億円) | 10.9 | - | - | - | 24.4 | 24.5 | 26.8 | 28.2 | 58.4 |
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
- 本ページにおいて円貨で表示している金額は、便宜上、直近四半期末である 2021 年 12月 30 日の株式会社みずほ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値に基づき1米ドル=115.02円で換算された金額となります。
YCP Holdingsの投資家向けレポートや最新情報をお届けします。
当社グループは、個人情報の保護に配慮しています。詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。
当サイトでは、サイトの機能改善や利便性向上のためにCookieを使用しています。サイトの閲覧を続ける場合はCookieの使用に同意したことになります。 詳細は、 Cookie Policy をご確認ください。