FY2019 | FY2020/Q1 | FY2020/Q2 | FY2020/Q3 | FY2020 | FY2021/Q1 | FY2021/Q2 | FY2021/Q3 | FY2021 | FY2022/Q1 | FY2022/Q2 | FY2022/Q3 | FY2022/Q4 | FY2023/Q1 | ||
売上収益 | (百万米ドル) | 50.6 | 14.3 | 28.3 | 42.1 | 58.9 | 16.6 | 35.7 | 54.2 | 73.1 | 20.2 | 39.7 | 61.6 | 85.4 | 27.9 |
(億円) | 67.7 | 19.1 | 37.8 | 56.2 | 78.7 | 22.2 | 47.7 | 72.4 | 97.6 | 27.0 | 53.0 | 82.3 | 114.3 | 37.3 | |
営業利益 | (百万米ドル) | 1.5 | 0.9 | 3.3 | 5.7 | 8.2 | 1.6 | 4.5 | 6.5 | 7.9 | 2.2 | 4.2 | 7.1 | 12.6 | 1.9 |
(億円) | 2.0 | 1.2 | 4.4 | 7.6 | 11.0 | 2.1 | 6.0 | 8.7 | 10.5 | 2.9 | 5.6 | 9.5 | 16.8 | 2.5 | |
税引前利益 | (百万米ドル) | 0.5 | 0.7 | 2.8 | 5.1 | 7.5 | 1.4 | 4.1 | 6.1 | 7.6 | 2.0 | 4.0 | 6.9 | 12.3 | 1.8 |
(億円) | 0.7 | 0.9 | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 1.9 | 5.5 | 8.1 | 10.1 | 2.7 | 5.3 | 9.2 | 16.4 | 2.4 | |
当期利益 | (百万米ドル) | -1.2 | 0.3 | 2.1 | 4.0 | 6.5 | 0.8 | 2.8 | 4.1 | 5.0 | 1.2 | 2.6 | 4.9 | 10.4 | 1.0 |
(億円) | -1.6 | 0.4 | 2.8 | 5.3 | 8.7 | 1.1 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | 1.6 | 3.5 | 6.5 | 13.9 | 1.3 | |
基本的1株当たり当期利益 又は当期損失 |
(米ドル) | -0.07 | - | 0.13 | 0.25 | 0.41 | 0.05 | 0.18 | 0.26 | 0.31 | 0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.52 | 0.05 |
(円) | -9.67 | - | 17.96 | 33.93 | 55.11 | 6.66 | 23.52 | 34.29 | 41.47 | 8.42 | 17.36 | 32.71 | 69.07 | 6.61 | |
資産合計 | (百万米ドル) | 46.9 | - | - | - | 54.5 | 52.4 | 55.9 | 56.2 | 83.8 | 80.4 | 74.8 | 89.5 | 117.5 | 115.4 |
(億円) | 62.6 | - | - | - | 72.8 | 70.0 | 74.6 | 75.0 | 111.9 | 107.4 | 99.9 | 119.5 | 156.9 | 154.1 | |
資本合計 | (百万米ドル) | 9.5 | - | - | - | 21.2 | 21.3 | 23.3 | 24.5 | 50.8 | 52.1 | 49.3 | 49.5 | 63.9 | 64.8 |
(億円) | 12.7 | - | - | - | 28.3 | 28.4 | 31.1 | 32.7 | 67.8 | 69.6 | 65.8 | 66.1 | 85.3 | 86.5 |
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
- 本ページにおいて円貨で表示している金額は、便宜上、直近四半期末である 2022年6月30日 の株式会社みずほ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値に基づき1米ドル=136.69円で換算された金額となります。
YCP Holdingsの投資家向けレポートや最新情報をお届けします。
当社グループは、個人情報の保護に配慮しています。詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。
当サイトでは、サイトの機能改善や利便性向上のためにCookieを使用しています。サイトの閲覧を続ける場合はCookieの使用に同意したことになります。 詳細は、 Cookie Policy をご確認ください。